SID 2014 報告会
開催日・会場
7/22(火)機械振興会館地下3階研修2号室
プログラム
*注: 6/24にプログラムを変更しました。講演(2)と(10)に変更があります。
10:00 - 10:10 | (1) 全体概要 | 面谷 信(東海大) |
10:10 - 10:40 | (2) Emissive Display, Quantum Dots and Backlighting | 志賀 智一(電通大) |
10:40 - 11:10 | (3) Wearable Displays | 田島 亮太(SEL) |
11:00 - 11:40 | (4) Display Systems and Vision | 久武 雄三(ジャパンディスプレイ) |
11:40 - 12:10 | (5) Touch and Interactivity | 芳賀 浩史(NLT) |
13:30 - 14:00 | (6) フレキシブルディスプレイおよびフレキシブルエレクトロニクス | 関谷 毅(阪大) |
14:00 - 14:30 | (7) OLED Technologies | 石曽根 崇浩(SEL) |
14:30 - 15:00 | (8) 3D技術 | 伊達 宗和(NTT) |
15:20 - 15:50 | (9) Projection Displays | 倉重 牧夫(大日本印刷) |
15:50 - 16:20 | (10) Liquid Crystal Technologies | 網盛 一朗(東大) |
16:20 - 16:50 | (11) AMD | 木村 陸(龍谷大) |
聴講費 無料(資料代は1,000〜2,000円です。事前申し込みは必要ありません。)
問い合わせ SID日本支部副支部長 面谷(omodani@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp)
主催 SID日本支部
共催 電子情報通信学会 情報ディスプレイ研究専門委員会
映像情報メディア学会 電子ディスプレイ研究会
照明学会 固体光源分科会